Uma garrafa padrão tem 750 ml, mas o vinho é engarrafado desde um split de uma taça até um gigante de 15 litros. Aqui está a tabela completa, com volumes, equivalências em garrafas e quantas taças cada uma serve.

Os formatos grandes recebem nomes de reis bíblicos. Os volumes seguem a convenção comum dos vinhos tranquilos; a barra mostra cada tamanho em escala.
| Garrafa | Volume | Garrafas padrão | Taças |
|---|---|---|---|
Split / Piccolo Porção individual, comum em champanhe e prosecco. | 187.5 ml¼ × Garrafas padrão | ¼ | ~1.5 |
Half / Demi Meia garrafa — ideal para duas taças ou jantares a solo. | 375 ml½ × Garrafas padrão | ½ | ~2.5 |
Standard A garrafa do dia a dia — a que você compra por padrão. | 750 ml1 × Garrafas padrão | 1 | ~5 |
Magnum Favorita em comemorações; também envelhece o vinho mais devagar. | 1.5 L2 × Garrafas padrão | 2 | ~10 |
Double Magnum | 3 L4 × Garrafas padrão | 4 | ~20 |
Jeroboam | 4.5 L6 × Garrafas padrão | 6 | ~30 |
Imperial / Methuselah | 6 L8 × Garrafas padrão | 8 | ~40 |
Salmanazar | 9 L12 × Garrafas padrão | 12 | ~60 |
Balthazar | 12 L16 × Garrafas padrão | 16 | ~80 |
Nebuchadnezzar | 15 L20 × Garrafas padrão | 20 | ~100 |
As taças consideram um serviço de 150 ml. Os nomes e volumes dos formatos grandes variam entre Bordeaux, Borgonha e Champagne — os valores acima seguem a convenção mais comum dos vinhos tranquilos.
Uma garrafa padrão de 750 ml serve cerca de cinco taças de 150 ml, ou seis taças menores de 125 ml. Um magnum (1,5 L) dobra isso para cerca de dez taças — útil para calcular quanto comprar para um jantar.
Conheça a lógica do app, conheça a Sophia e explore os guias de harmonização no diário.