Tastewise är starkt på konsumentinsikter om mat och trender. Behöver du mat-, vin- och matchningsdata på produktnivå att bygga på — vad man ska dricka till vad, och varför — är Gastrona byggt för det.

| Det som spelar roll | Gastrona | Tastewise |
|---|---|---|
| Kärnfokus | Mat-, vin- och matchningsdata att bygga produkt på | Konsumenttrender och marknadsinsikter om mat |
| Vinmatchning | Kärnprodukt — poängsatta matchningar med en motivering | Ingen matchningsmotor |
| Vinkatalog | 110 000+ viner med region, druva, stil och fyllighet | Ingen vinkatalog |
| Recept- och rättdata | 25 000+ strukturerade recept plus rättattribut | Trend- och ingredienssignaler |
| Utdata | Strukturerade API-resultat med förklaringar | Insikter, rapporter och dashboards |
| Språk | 8 källspråk | Främst engelska |
Jämförelse baserad på offentligt tillgänglig information om Tastewise 2026; produktegenskaper förändras över tid.
Se hur Gastronas data och matchning passar in i din stack.
Berätta vad du bygger så delar vi dokumentation och omfattningen för en pilot.