Tastewise is sterk in consumenteninzicht over eten en trends. Heb je productniveau eten-, wijn- en combinatiedata nodig om op te bouwen — wat drink je waarbij, en waarom — dan is Gastrona daarvoor gebouwd.

| Wat telt | Gastrona | Tastewise |
|---|---|---|
| Kernfocus | Eten-, wijn- en combinatiedata om product op te bouwen | Consumententrends en marktinzicht over eten |
| Wijncombinaties | Kernproduct — gescoorde combinaties met een reden | Geen combinatiemotor |
| Wijncatalogus | 110.000+ wijnen met regio, druif, stijl en body | Geen wijncatalogus |
| Recept- en gerechtdata | 25.000+ gestructureerde recepten plus gerechtattributen | Trend- en ingrediëntsignalen |
| Output | Gestructureerde API-resultaten met uitleg | Inzichten, rapporten en dashboards |
| Talen | 8 brontalen | Vooral Engels |
Vergelijking op basis van openbaar beschikbare informatie over Tastewise in 2026; productmogelijkheden veranderen in de tijd.
Zie hoe de data en combinaties van Gastrona in je stack passen.
Vertel ons wat je bouwt en we delen documentatie en de scope van een pilot.