Spoonacular is een sterke recept- en food-API. Heb je ook maaltijdgerichte wijn-pairing nodig — wat je waarbij drinkt, en waarom — dan is Gastrona daar precies voor gebouwd.

| Wat telt | Gastrona | Spoonacular |
|---|---|---|
| Recept- & fooddata | Meer dan 25.000 gestructureerde recepten met ingrediënten, stappen en gelegenheid | Grote recept- en ingrediëntdatabase |
| Wijn-pairing | Kernproduct — gescoorde pairings met een reden voor elke match | Basis wijn-pairing per gerechttype |
| Wijncatalogus | Meer dan 110.000 wijnen met regio, druif, stijl en body | Geen aparte wijncatalogus |
| Uitlegbaarheid | Elke aanbeveling bevat een reden in gewone taal | Beperkte uitleg |
| Talen | 8 talen standaard | Vooral Engels |
| White-label | Integreer of white-label de ervaring als die van jou | Alleen API |
Vergelijking op basis van openbaar beschikbare informatie over Spoonacular in 2026; productmogelijkheden veranderen na verloop van tijd.
Zie hoe de data en pairing van Gastrona in je stack passen.
Vertel ons wat je bouwt en we delen documentatie en een pilotscope.
Geen kaart nodig. Zet je menukaart online of krijg binnen enkele minuten een API-sleutel.
Bekijk Gastrona voor bedrijven