Spoonacular est une solide API recettes et food. Si vous avez aussi besoin d'accords mets-vins pensés pour le repas — quoi boire avec quoi, et pourquoi — Gastrona est fait pour ça.

| Ce qui compte | Gastrona | Spoonacular |
|---|---|---|
| Données recettes & food | Plus de 25 000 recettes structurées avec ingrédients, étapes et occasion | Grande base de recettes et d'ingrédients |
| Accords mets-vins | Produit central — accords notés avec une raison pour chaque correspondance | Accords basiques par type de plat |
| Catalogue de vins | Plus de 110 000 vins avec région, cépage, style et corps | Pas de catalogue de vins dédié |
| Explicabilité | Chaque recommandation inclut une raison en langage clair | Explication limitée |
| Langues | 8 langues d'emblée | Principalement l'anglais |
| Marque blanche | Intégrez ou personnalisez l'expérience à votre marque | API uniquement |
Comparaison basée sur des informations publiquement disponibles concernant Spoonacular en 2026 ; les capacités produit évoluent avec le temps.
Voyez comment les données et les accords de Gastrona s'intègrent à votre stack.
Dites-nous ce que vous construisez et nous partagerons docs et un cadrage de pilote.