Edamam es fuerte en nutrición y datos de comida. Si tu producto trata sobre qué beber con una comida —maridaje, recomendaciones, asesoría de sumiller— Gastrona está creado para eso.

| Lo que importa | Gastrona | Edamam |
|---|---|---|
| Datos de comida y recetas | Más de 25.000 recetas estructuradas con cocina y ocasión | Base de datos de recetas y comida con enfoque nutricional |
| Datos nutricionales | Señales de sabor, textura y dietéticas para el maridaje | Análisis nutricional y dietético detallado |
| Maridaje de vinos | Producto central — maridajes puntuados y explicables | No es su foco |
| Catálogo de vinos | Más de 110.000 vinos con todos los atributos | Sin catálogo de vinos |
| Idiomas | 8 idiomas de serie | Principalmente inglés |
| Entrega | API, integración o marca blanca | Solo API |
Comparación basada en información disponible públicamente sobre Edamam en 2026; las capacidades del producto cambian con el tiempo.
Mira cómo los datos y el maridaje de Gastrona encajan en tu stack.
Cuéntanos qué estás construyendo y compartiremos documentación y un alcance de piloto.