O Edamam é forte em nutrição e dados de comida. Se o seu produto é sobre o que beber com uma refeição — harmonização, recomendações, aconselhamento de sommelier — o Gastrona foi criado para isso.

| O que importa | Gastrona | Edamam |
|---|---|---|
| Dados de comida e receitas | Mais de 25.000 receitas estruturadas com cozinha e ocasião | Base de dados de receitas e comida com foco na nutrição |
| Dados nutricionais | Sinais de sabor, textura e dietéticos para a harmonização | Análise nutricional e dietética detalhada |
| Harmonização de vinhos | Produto central — harmonizações pontuadas e explicáveis | Não é o foco |
| Catálogo de vinhos | Mais de 110.000 vinhos com todos os atributos | Sem catálogo de vinhos |
| Idiomas | 8 idiomas de origem | Sobretudo inglês |
| Entrega | API, integração ou marca branca | Apenas API |
Comparação baseada em informação publicamente disponível sobre Edamam em 2026; as capacidades do produto mudam ao longo do tempo.
Veja como os dados e a harmonização do Gastrona encaixam no seu stack.
Diga-nos o que está a construir e partilharemos documentação e o âmbito de um piloto.