Edamam est solide sur la nutrition et les données food. Si votre produit porte sur quoi boire avec un repas — accords, recommandations, conseils sommelier — Gastrona est conçu pour cela.

| Ce qui compte | Gastrona | Edamam |
|---|---|---|
| Données food & recettes | Plus de 25 000 recettes structurées avec cuisine et occasion | Base de recettes et food axée nutrition |
| Données nutritionnelles | Signaux de saveur, texture et diététiques pour l'accord | Analyse nutritionnelle et diététique détaillée |
| Accords mets-vins | Produit central — accords notés et explicables | Pas une priorité |
| Catalogue de vins | Plus de 110 000 vins avec tous les attributs | Pas de catalogue de vins |
| Langues | 8 langues d'emblée | Principalement l'anglais |
| Livraison | API, intégration ou marque blanche | API uniquement |
Comparaison basée sur des informations publiquement disponibles concernant Edamam en 2026 ; les capacités produit évoluent avec le temps.
Voyez comment les données et les accords de Gastrona s'intègrent à votre stack.
Dites-nous ce que vous construisez et nous partagerons docs et un cadrage de pilote.