Edamam is sterk in voeding en fooddata. Gaat je product over wat je bij een maaltijd drinkt — pairing, aanbevelingen, sommelieradvies — dan is Gastrona daarvoor gemaakt.

| Wat telt | Gastrona | Edamam |
|---|---|---|
| Food- & receptdata | Meer dan 25.000 gestructureerde recepten met keuken en gelegenheid | Recept- en fooddatabase met voedingsfocus |
| Voedingsdata | Smaak-, textuur- en dieetsignalen voor pairing | Gedetailleerde voedings- en dieetanalyse |
| Wijn-pairing | Kernproduct — gescoorde, uitlegbare pairings | Geen focus |
| Wijncatalogus | Meer dan 110.000 wijnen met alle kenmerken | Geen wijncatalogus |
| Talen | 8 talen standaard | Vooral Engels |
| Levering | API, embed of white-label | Alleen API |
Vergelijking op basis van openbaar beschikbare informatie over Edamam in 2026; productmogelijkheden veranderen na verloop van tijd.
Zie hoe de data en pairing van Gastrona in je stack passen.
Vertel ons wat je bouwt en we delen documentatie en een pilotscope.